اطلاعات عمومی |
قیمت | ناموجود |
امتیاز کاربران | - |
مدل (سازنده) | سپهرالکتریک (SepehrElectric) |
رنگ | |
وضعیت | ناموجود |
نقاط قوت |
|
نقاط ضعف | |
مشخصات فنی |
مصرف گاز | %86 |
ظرفیت مخزن | 150لیتر |
قدرت حرارتی | 6600کیلوکالری |
نوع سوخت و نازل | گاز شهری |
اندازه لوله ورودی و خروجی آب | 3/4 |
حداکثر فشار تحمل مخزن | 21بار |
نوع پوشش مخزن | 3میل متر |
وزن | 178 |
ابعاد | محیط بدنه بیرونی 1630 ارتفاع با کلاهک 1800 قطر بیرونی 510 |
سایر مشخصات | ورق روغنی EK2 با لعاب مخصوص دارای رگلاتور گاورنردار با قابلیت کنترل اتوماتیک دمای مخزن مجهزبه کلاهک . شیر اطمینان . و شیرتخلیه استفاده ازهردوسوخت گازشهری و گاز مایع ارتفاع با کلاهک 1800 میلی متر محیط بدنه بیرونی 1630 میلی متر حداکثر قطر بیرونی 510 میلی متر وزن خالص 85 کیلوگرم وزن با بسته بندی 86 کیلوگرم ورودی آب 3/4 اینچ خروجی آب 3/4 اینچ سوخت/ نازل گاز طبیعی 2.5 میلی متر سوخت/ نازل گاز مایع 1.5 میلی متر حداکثر مصرف گاز طبیعی 1 متر مکعب در ساعت ظرفیت مخزن آب 157 لیتر گرمادهی 10000 کیلوکالری در ساعت نوسان درجه حرارت 30 تا 90 سانتیگراد
ضدبخار و ضد مواد قلیایی پوشش داده می شود. 2سال گارانتی 10سال خدمان پساز فروش سپهر الکتریک تولید کنند بهترین ابگرمکن گازی ایستاده درایران وشبکه بزرگ خدمات پس از فروش میباشد |